Zostaw 1,5% podatku w Gminie Karlino !
Zbliża się okres rozliczeń podatkowych PIT. Gorąco zachęcamy do wsparcia 1,5 % swojego podatku organizacji lub osób z terenu Gminy Karlino. Poniżej przedstawiamy dane umożliwiające oddanie 1,5% podatku.
Możesz wspomóc tych, którzy tej pomocy potrzebują. Każdy może zdecydować czy 1,5% podatku dochodowego wesprze Skarb Państwa czy wybraną Organizację Pożytku Publicznego.
Jak przekazać 1,5%?

Po wyliczeniu podatku dochodowego do zapłacenia, prosimy o wpisanie w druku PIT wybraną przez siebie OPP. Poniżej przedstawiamy organizacje i osoby z terenu Gminy Karlino, które liczą na wsparcie:
| STOWARZYSZENIE/FUNDACJA/KLUB | NUMER KRS | CEL SZCZEGÓŁOWY | 
| Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce | 0000056901 | 
 | 
| Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Słoneczko" Numer | 0000186434 | JOWITA PRZYBYSZ 59/P | 
| Fundacja Siepomaga | 0000396361 | 0075473 Jowita | 
| OSP KARLINO - Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP | 0000116212 | OSP Karlino, ul. Wigury 1, 78-230 Karlino | 
| OSP DOMACYNO - Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP | 0000116212 | OSP DOMACYNO, Domacyno 3, 78-230 Karlino | 
| Stowarzyszenie Integracji Społecznej "DROGA" | 0000169329 | 
 | 
| Fundacja RADAN | 0000283966 | ZAPASY Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Karlinie | 
| Miejski Klub Sportowy "Sokół" Karlino | 0000875577 | 
 | 
| Stowarzyszenie Rodziców i Dzieci chorych na białaczkę i inne choroby nowotworowe | 0000120305 | BARTOSZ SMAGOROWICZ | 
| Organizacja Pożytku Publicznego Caritas “Pomagam bliźniemu” | 0000274950 | Parafia Karlino | 
| Fundacji Avalon Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym | 0000270809 | SOBIERAŃSKA, 13757 | 
| Fundacja Złotowianka | 0000308316 | KOS TYMON K/358 | 
| Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" Kwiatkowska Zuzanna Białogard | 0000037904 | 24821 Kwiatkowska Zuzanna Białogard | 
| 1 Karlińska Drużyna Harcerzy „Wyklęci” im. Zdzisława Badochy ps. Żelazny | 0000057720 | PNZ-1-WYKLECI | 
| Fundacja „Światło” | 0000183283 | "Na leczenie i rehabilitację Patryka Wiśniewskiego" | 
| FUNDACJA „AVALON” ul. Michała Kajki 80/82/1 04–620 Warszawa | 0000270809 | Kowalczyk nr 1277 | 
| Fundacja Studencka „Młodzi - Młodym" | 0000270261 | Czarna Sowa Pana Kota 27634 | 
| Fundacja „Siepomaga" | 0000396361 | 0149443 Bogusław | 
Aktualny wykaz zachodniopomorskich OPP dostępny jest na stronie:
Jeśli wiesz o organizacji lub osobie z Gminy Karlino, na którą można oddać 1,5% swojego podatku, a nie ma jej powyżej, prosimy poinformuj nas: promocja@karlino.pl
![15.jpg [609x468]](https://cms-v2-files.idcom-jst.pl/sites/98/wiadomosci/22000/fotos/orign/15.jpg)
https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-miejski-w-karlinie/
To tylko 1,5% podatku, a tak wiele może.
Wyświetlono: 5071
 
                         
						 
						


